
| Características |
|---|
|
| Especificaciones Técnicas | 2kW | 3kW |
|---|---|---|
| Modelo | LDC-2000W | LDC-3000W |
| Potencia del láser | 2,000W | 3,000W |
| Materiales de limpieza | Óxido, Pintura y Corrosión | Óxido, Pintura y Corrosión |
| Velocidad de limpieza | 50 mm/s | 50 mm/s |
| Rango de limpieza efectivo | 300 mm | 300 mm |
| Profundidad de limpieza (µm) | 20 µm – óxido / 100 µm – pintura / 120 µm – corrosión | 20 µm – óxido / 100 µm – pintura / 120 µm – corrosión |
| Eficiencia de limpieza | 20 óxido / 8 pintura / 5 corrosión m³/h | 30 óxido / 14 pintura / 9 corrosión m³/h |
