Torno Dalian CW 40×80″/40×120″/40×160″/40×240″

Características  
  • Torreta de cuatro lados
  • Brújula para roscas
  • Bomba soluble
  • Centros fijos
  • Lámpara de trabajo
Equipo Incluido  
  • Luneta viajera y fija
  • Plato de refrentado
  • Manga de reducción
  • Chuck de tres mordazas de 15″
  • Chuck de cuatro mordazas de 25″
 
Especificaciones Técnicas 40 x 80″ 40 x 120″ 40 x 160″ 40 x 240″
Modelo CW62100E/2000 CW62100E/3000 CW62100E/4000 CW62100E/6000
Motor principal 15 HP. 220 Volts, 3 Fases 15 HP. 220 Volts, 3 Fases 15 HP. 220 Volts, 3 Fases 15 HP. 220 Volts, 3 Fases
Volteo sobre bancada 40″ 40″ 40″ 40″
Volteo sin escote 48 1/2″ 48 1/2″ 48 1/2″ 48 1/2″
Volteo sobre el carro 28 1/4″ 28 1/4″ 28 1/4″ 28 1/4″
Distancia entre centros 80″ 120″ 160″ 240″
Nariz de husillo D-1 11 CAMLOCK D-1 11 CAMLOCK D-1 11 CAMLOCK D-1 11 CAMLOCK
Pasaje de husillo 4 1/4″ 4 1/4″ 4 1/4″ 4 1/4″
Velocidades (18) 7.5 a 1000 rpm/min (18) 7.5 a 1000 rpm/min (18) 7.5 a 1000 rpm/min (18) 7.5 a 1000 rpm/min
Roscas métricas 1 a 240 mm 1 a 240 mm 1 a 240 mm 1 a 240 mm
Roscas inglesas 1 a 14 TPI 1 a 14 TPI 1 a 14 TPI 1 a 14 TPI
Roscas de paso diametral 1 a 28 DP 1 a 28 DP 1 a 28 DP 1 a 28 DP
Roscas de módulo 0.5 – 120 MOD 0.5 – 120 MOD 0.5 – 120 MOD 0.5 – 120 MOD
Contrapunto cono MORSE 6 MORSE 6 MORSE 6 MORSE 6
Peso de la máquina 4,600 kg 5,100 kg 6,400 kg 7,350 kg
Dimensiones 4230 x 1470 x 1830 mm 5130 x 1470 x 1830 mm 6130 x 1470 x 1830 mm 7130 x 1470 x 1830 mm