
| Características | |
|---|---|
|
|
| Equipo Incluido | |
|
|
| Especificaciones Técnicas | 40 x 60″ | 40 x 80″ | 40 x 120″ | 40 x 160″ | 40 x 240″ |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CW62100E/1500 | CW62100E/2000 | CW62100E/3000 | CW62100E/4000 | CW62100E/6000 |
| Motor principal | 15 HP. 220 Volts, 3 Fases | 15 HP. 220 Volts, 3 Fases | 15 HP. 220 Volts, 3 Fases | 15 HP. 220 Volts, 3 Fases | 15 HP. 220 Volts, 3 Fases |
| Volteo sobre bancada | 40″ | 40″ | 40″ | 40″ | 40″ |
| Volteo sin escote | 48 1/2″ | 48 1/2″ | 48 1/2″ | 48 1/2″ | 48 1/2″ |
| Volteo sobre el carro | 28 1/4″ | 28 1/4″ | 28 1/4″ | 28 1/4″ | 28 1/4″ |
| Distancia entre centros | 60″ | 80″ | 120″ | 160″ | 240″ |
| Nariz de husillo | D-1 11 CAMLOCK | D-1 11 CAMLOCK | D-1 11 CAMLOCK | D-1 11 CAMLOCK | D-1 11 CAMLOCK |
| Pasaje de husillo | 4 1/4″ | 4 1/4″ | 4 1/4″ | 4 1/4″ | 4 1/4″ |
| Velocidades | (18) 7.5 a 1000 rpm/min | (18) 7.5 a 1000 rpm/min | (18) 7.5 a 1000 rpm/min | (18) 7.5 a 1000 rpm/min | (18) 7.5 a 1000 rpm/min |
| Roscas métricas | 0.5 a 240 mm | 0.5 a 240 mm | 0.5 a 240 mm | 0.5 a 240 mm | 0.5 a 240 mm |
| Roscas inglesas | 28 – 1 TPI | 28 – 1 TPI | 28 – 1 TPI | 28 – 1 TPI | 28 – 1 TPI |
| Roscas de paso diametral | 1 a 28 DP | 1 a 28 DP | 1 a 28 DP | 1 a 28 DP | 1 a 28 DP |
| Roscas de módulo | 0.5 – 120 MOD | 0.5 – 120 MOD | 0.5 – 120 MOD | 0.5 – 120 MOD | 0.5 – 120 MOD |
| Contrapunto cono | MORSE 6 | MORSE 6 | MORSE 6 | MORSE 6 | MORSE 6 |
| Peso de la máquina | 4,300 kg | 4,800 kg | 5,100 kg | 5,600 kg | 7,450 kg |
| Dimensiones | 3840 x 1100 x 1920 mm | 4230 x 1460 x 1830 mm | 5130 x 1460 x 1830 mm | 6140 x 1550 x 1830 mm | 8240 x 1550 x 1830 mm |
