Equipo Incluido | |
---|---|
|
|
Especificaciones Técnicas | |
Modelo | ZX40A |
Potencia del motor | 1 1/2 HP. |
Mesa | 28 1/2″ x 8 1/2″ |
Velocidades | 50 a 1250 RPM |
Carrera “X” | 19 3/4″ |
Carrera “Y” | 10 5/8″ |
Carrera de Husillo | 5″ |
Distancia de Husillo a Mesa | 18″ |
Distancia de Husillo a Columna | 15 7/8″ |
Capacidad de Taladrado | 1 1/4″ |
Capacidad de End Mill | 3/4″ |
Diámetro de Camisa | 10 5/8″ |
Husillo | R-8 |
Peso de la maquina | 500 Kgs |
Dimensiones | 820 x 760 x 1150 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.