Project Description
Equipo Incluido | |
---|---|
|
|
Especificaciones Técnicas | 13″ x 17″ | 16″ x 20″ | 16″ x 20″ 60° | 20″ x 25″ | 20″ x 25″ 60° |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | 3240T6H40 | 4050T6H40 | 4050T60H40 | 5063T6H50 | 5063T60H50 |
Carreras de trabajo | 320 mm x 400 mm | 400 mm x 500 mm | 400 mm x 500 mm | 500 mm x 630 mm | 500 mm x 630 mm |
Espesor máximo de la pieza | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
Angulo máximo de inclinación en 80 mm de altura | 6° (3° grados por cada lado) | 6° (3° por cada lado) | 60° (30° por cada lado) | 6° (3° por cada lado) | 60° (30° por cada lado) |
diametro del alambre | 0.10 a 0.20 | 0.10 a 0.20 | 0.10 a 0.20 | 0.10 a 0.20 | 0.10 a 0.20 |
Velocidad máxima de trabajo | 100 mm2/min | 100 mm2/min | 100 mm2/min | 100 mm2/min | 100 mm2/min |
Precisión de trabajo | 0.015 mm (0.0006) | 0.015 mm (0.0006) | 0.015 mm (0.0006) | 0.015 mm (0.0006) | 0.015 mm (0.0006) |
Corriente máxima de trabajo | 7 Amps / 2.5 KW | 7 Amps / 2.5 KW | 7 Amps / 2.5 KW | 7 Amps / 2.5 KW | 7 Amps / 2.5 KW |
Peso máximo de la pieza | 300 Kgs | 450 Kgs | 450 Kgs | 700 Kgs | 700 Kgs |
Peso del Controlador | 180 Kgs | 180 Kgs | 180 Kgs | 180 Kgs | 180 Kgs |
Peso de la máquina | 1,450 Kgs | 1,560 Kgs | 1,660 Kgs | 2,100 Kgs | 2,200 Kgs |
Dimensiones | 1240 x 1170 x 1700 mm | 1600 x 1240 x 1700 mm | 1600 x 1240 x 1900 mm | 1720 x 1680 x 1900 mm | 1720 x 1680 x 2100 mm |
