Project Description
Caracteristicas | |
---|---|
|
|
Equipo Incluido | |
|
|
Especificaciones Técnicas | 32″ x 40″ | 32″ x 60″ |
---|---|---|
Modelo | CKE6180Z/1000 | CKE6180Z/1500 |
Motor principal | 15 HP. 220 Volts, 3 Fases | 15 HP. 220 Volts, 3 Fases |
Volteo de bancada | 32″ | 32″ |
Distancia entre centros | 40″ | 60″ |
Volteo sobre carro | 20″ | 20″ |
Rangos | 40 a 1000 rpm | 40 a 1000 rpm |
Nariz de husillo | D 1-11 CAMLOCK | D 1-11 CAMLOCK |
Pasaje de husillo | 3 15/16″ | 3 15/16″ |
Cono de husillo | Metric 1:20 | Metric 1:20 |
Contrapunto cono | Morse 6 | Morse 6 |
Peso de la máquina | 5,300 Kgs | 5,800 Kgs |
Dimensiones | 4010 x 2000 x 1800 mm | 4510 x 2000 x 1800 mm |
